Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Acero eléctrico poste tubular | Potencia: | 10 KILOVOLTIOS ~550 KILOVOLTIOS |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 / BV / | Tamaño del reborde: | 450m m |
Grueso de pared: | 3mm | Garantía: | 15 años |
Resaltar: | polos ligeros comerciales,metal poste de luz |
Accione el polo de acero telescópico eléctrico 200dan de los polos los 9m de la transmisión de la estructura tubular
Descripition del material:
1. las plantas de alta calidad del metal hacen postes, que fueron moldeadas en el tratamiento anticorrosión galvanizado caliente del barwith de acero vertical cónico de la multi-fila
2. el marco ligero de la placa es hecho por el acero inoxidable de alta calidad
3. pernos y nueces sujetados del acero inoxidable
Soldadura
Tenemos última prueba del defecto. La soldadura doble interna y externa hace la soldadura hermosa en forma
Estándar de soldadura: AWS (sociedad americana) de la soldadura D 1,1
Proceso de producción
El →Dimension (longitudinal) →Welding →bending del corte del → de la prueba de la materia prima verifica que →sample de la perforación del →Hole de la soldadura del →Flange monta la galvanización superficial del clean→ del → o que pulveriza la capa, →Packages del →Recalibration de la pintura
Descripción:
Accesorio estándar
- Placa superior
- Embase
- Tira inferior
- Agujero estándar
- Peldaño que sube
- Perno de ancla
- Protección del betún
- Marca pintada
- Escalera desprendible
Éstos son los accesorios estándar del polo eléctrico.
Especificación:
Tipos |
los 45ft | los 50ft | los 55ft | los 60ft | los 65ft | los 70ft |
el 13.75m | el 15.25m | el 16.80m | el 18.30m | el 19.85m | los 21.35m | |
B (0°-2°) | ||||||
Diámetro superior (milímetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diámetro del extremo (milímetro) | 345 | 370 | 395 | 415 | 435 | 455 |
Grueso (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
E (2°-15°) | ||||||
Diámetro superior (milímetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diámetro del extremo (milímetro) | 545 | 585 | 625 | 660 | 700 | 740 |
Grueso (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C (15°-30°) | ||||||
Diámetro superior (milímetro) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Diámetro del extremo (milímetro) | 600 | 645 | 690 | 730 | 770 | 805 |
Grueso (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
D (30°-90°) | ||||||
Diámetro superior (milímetro) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Diámetro del extremo (milímetro) | 680 | 730 | 725 | 765 | 755 | 790 |
Grueso (milímetro) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
HS (0°-2°) | ||||||
Diámetro superior (milímetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diámetro del extremo (milímetro) | 340 | 360 | 385 | 400 | 420 | 440 |
Grueso (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
HT (2°-15°) | ||||||
Diámetro superior (milímetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diámetro del extremo (milímetro) | 485 | 520 | 550 | 580 | 615 | 645 |
Grueso (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3T (15°-30°) | ||||||
Diámetro superior (milímetro) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Diámetro del extremo (milímetro) | 520 | 540 | 565 | 595 | 615 | 640 |
Grueso (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3D (30°-90°) | ||||||
Diámetro superior (milímetro) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Diámetro del extremo (milímetro) | 585 | 620 | 650 | 680 | 715 | 765 |
Grueso (milímetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
corriente eléctrica poste del grueso NGCP de 3m m para la distribución de la electricidad
pintura de espray de la altura del 11.8m postes de acero galvanizados para el equipo de transmisión
línea de transmisión eléctrica redonda de acero galvanizada material del 12m GR 65 poste postes
poder de acero poste ASTM A123 del 12m S355 S500 galvanizado para el alumbrado público
El solo circuito echado a un lado multi galvanizó a poste de acero para la línea eléctrica 132kv